
listino gennaio 2012
disponibilità aggiornate al 12 febbraio
accessori sistema 3/32"
in questa pagina il listino accessori di precisione
oppure cliccate per auto
disponibilità: l'assortimento Sloting Plus è costantemente rinnovato con frequenti arrivi.
sono segnalati come esauriti solo gli articoli che si prevedono non disponibili per più tempo
in rosso le ultime novità
| accessori sistema 3/32" | |||
![]() |
|||
| 1000 | sistema bronzine Victor's |
5.00 |
|
| 1005 | coppia bronzine sferiche Victor's | 3.50 |
|
![]() |
|||
| 1002 | bronzine Combi | 3.30 |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
| 1004 | nuove bronzine Combi Victor's evoluzione 2 | 5.50 |
|
| 1015 | coppia bronzine 3/32" Ryd strette | 2.70 |
|
![]() |
|||
| 1003 | coppia bronzine ottone 3/32" | 2.90 |
|
![]() |
|||
| 1006 | coppia cuscinetti a sfera 3/32" flangia singola | 4.50 |
esaurito |
| 1007 | coppia cuscinetti a sfera 3 mm | 6.00 |
|
| 1008 | coppia cuscinetti a sfera 3/32" flangia doppia | 10.00 |
|
![]() |
|||
| 1010 | Combi Plus per assale posteriore per motore angolato 31 mm | 6.80 |
|
| 1011 | Combi Plus per assale posteriore per motore angolato 31.6 mm | 6.80 |
|
| 1012 | Combi Plus per assale posteriore per motore angolato 29.9 mm | 6.80 |
|
| 2001 | contatti striscianti - 1 metro | 4.80 |
|
| 2005 | 5 coppie contatti striscianti - 3 cm | 2.50 |
|
| 2100 | cavo silicone - 1,7 metri | 3.80 |
|
| 2101 | coppie cavi silicone 1.2 mm | 2.90 |
|
![]() |
|||
| 2130 | pick up con vite | 2.50 |
|
| 2131 | pick up racing con vite | 2.90 |
|
| 9290 | serie viti per pick up | 2.70 |
|
![]() |
|||
| 2200 | motore Rally 18000 giri | 14.30 |
|
![]() |
|||
| 2202 | motore Speed2 21000 giri - 320 g/cm | 10.00 |
|
| 2150 | assale forato - 50 mm | 2.90 |
|
| 2155 | assale forato - 55 mm | 2.90 |
|
| 2250 | 2 assali rifiniti - 50 mm | 2.90 |
|
| 2252 | 2 assali rifiniti - 52.5 mm | 2.90 |
|
| 2255 | 2 assali rifiniti - 55 mm | 2.90 |
|
| 2260 | 2 assali rifiniti - 60 mm | 2.90 |
|
| 2265 | 2 assali rifiniti - 65 mm | 2.90 |
|
| 2270 | 2 assali rifiniti - 70 mm | 2.90 |
|
| 2350 | 2 assali autocentranti - 50 mm | 2.70 |
|
| 2355 | 2 assali autocentranti - 55 mm | 2.70 |
|
| 2400 | 2 distanziali bloccabili alluminio con brugola M2.5 | 6.00 |
|
| 2401 | 2 distanziali bloccabili alluminio con brugola M2 | 6.50 |
|
| 2403 | 2 distanziali bloccabili per assale 3 mm | 6.50 |
|
![]() |
|||
| 801/1 | kit sospensioni completo | 5.00 |
|
| 801/2 | viti e dadi per sospensioni | 3.50 |
|
| 801/3 | molle per sospensioni / 3 durezze | 2.90 |
|
| 801/4 | kit magnetico per sospensioni | 3.50 |
|
| 801/5 | viti e dadi per sospensioni super leggeri | 5.50 |
|
![]() |
|||
| 3003 | estrattore / pressa pignoni *nuova versione* | 65.00 |
|
![]() |
|||
| 4617 | coppia cerchioni Artic 17 | 9.20 |
|
![]() |
|||
| 4715 | coppia cerchioni America 15 x 8 | 9.00 |
|
| 4716 | coppia cerchioni America 15.9 x 8.5 | 9.00 |
|
| 4717 | coppia cerchioni America 16.9 x 8.5 | 9.00 |
|
| 4717-0 | coppia cerchioni America 16.9 x 10 | 9.00 |
|
![]() |
|||
| 4815 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 15 x 8 | 8.00 |
|
| 4816 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 15.9 x 8.5 | 8.00 |
|
| 4817 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 16.9 x 8.5 | 8.00 |
|
| 4817-0 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 16.9 x 10 | 8.00 |
|
| 4817-5 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 17.5 x 9 | 8.00 |
|
![]() |
|||
| 4820-17 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 16.9 x 8.5 arancio | 8.90 |
|
| 4820-175 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 17.5 x 9 arancio | 8.90 |
|
| 4821-17 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 16.9 x 8.5 giallo | 8.90 |
|
| 4821-175 | coppia cerchioni Atlantis magnesio 17.5 x 9 giallo | 8.90 |
|
![]() |
|||
| 8150 | coppia cerchioni Merkuro 15 x 8.5 | 11.90 |
|
| 8159 | coppia cerchioni Merkuro 15.9 x 8.5 | 11.90 |
esaurito
|
| 8165 | coppia cerchioni Merkuro 16.5 x 8.5 | 11.90 |
|
| 8169 | coppia cerchioni Merkuro 16.9 x 8.5 | 11.90 |
|
| 8172 | coppia cerchioni Merkuro 17.2 x 8.5 | 11.90 |
|
![]() |
|||
| 4011/15A | coppia cerchioni Universal 15 x 8 | 4.95 |
|
| 4011/15B | coppia cerchioni Universal 15.9 x 8.5 | 4.95 |
|
| 4011/15C | coppia cerchioni Universal 15.9 x 10 | 4.95 |
|
| 4011/16 | coppia cerchioni Universal 16.5 x 10 | 4.95 |
|
| 4011/16B | coppia cerchioni Universal 16.9 x 8.5 | 4.95 |
|
| 4011/16C | coppia cerchioni Universal 16.9 x 10 | 4.95 |
|
| 4011/17 | coppia cerchioni Universal 17.2 x 9 | 4.95 |
|
| 4011/17B | coppia cerchioni Universal 17.5 x 9 | 4.95 |
|
| 4031 | kit rally (2 cerchioni 15 + assale 50 mm) | 7.90 |
|
![]() |
|||
| 4021/14 | coppia cerchioni Universal delrin 14.5 x 8 | 7.50 |
|
| 4021/15 | coppia cerchioni Universal delrin 15 x 8 | 6.50 |
|
| 4021/16 | coppia cerchioni Universal delrin 16 x 9 | 6.50 |
|
| 4021/17 | coppia cerchioni Universal delrin 17 x 9 | 6.50 |
|
![]() |
|||
| 4916 | coppia cerchioni Bbs lega alluminio/magnesio 15.9 x 9 | 10.00 |
|
| 4916.5 | coppia cerchioni Bbs lega alluminio/magnesio 16.5 x 9 | 10.00 |
|
| 4917 | coppia cerchioni Bbs lega alluminio/magnesio 16.9 x 9 | 10.00 |
|
![]() |
|||
| 4031/5020 | inserti cerchioni Le Mans | 2.00 |
|
| 4031/5021 | completo dischi freno per cerchioni LeMans | 1.80 |
|
| 7001 | pneumatici anteriori semirigido basso profilo | 3.30 |
|
| 7002 | pneumatici 16.5 x 8.5 zero grip | 4.95 |
|
![]() |
|||
| M27A | pneumatici Microtac 19 x 9 | 4.95 |
|
| M27B | pneumatici Microtac 20 x 10.5 | 4.95 |
|
![]() |
|||
| M28A | pneumatici Sculpture 19 x 9 | 4.95 |
|
| M28B | pneumatici Sculpture 20 x 10.5 | 4.95 |
|
![]() |
|||
| MS1 | pneumatici slick 17 x 10 | 4.95 |
|
| MS2 | pneumatici slick 18 x 10 | 4.95 |
|
![]() |
|||
| 8027 | corona 27 denti angolare 15.7 mm - viola | 6.40 |
|
| 8028 | corona 28 denti angolare 15.7 mm - blu | 6.40 |
|
| 8029 | corona 29 denti angolare 15.7 mm - verde | 6.40 |
|
| 8030 | corona 30 denti angolare 15.7 mm - giallo | 6.40 |
|
| 8031 | corona 31 denti angolare 16.9 mm - arancio | 6.40 |
|
| 8032 | corona 32 denti angolare 16.9 mm - rossa | 6.40 |
|
![]() |
|||
| 48MA16 | kit assale con cerchioni Merkuro 16.9 e corona 30 angolare | 17.50 |
|
| 48MA17 | kit assale con cerchioni Merkuro 17.2 e corona 30 angolare | 17.50 |
|
| 48AA16 | kit assale con cerchioni Atlantis 16.9 e corona 30 angolare | 15.00 |
|
| 48AA17 | kit assale con cerchioni Atlantis 17.5 e corona 30 angolare | 15.00 |
|
![]() |
|||
| 9110 | 2 + 2 cilindri protezione carrozzeria 4 - 5 mm | 2.50 |
|
| 9111 | 2 + 2 cilindri protezione carrozzeria 4 - 7 mm | 2.50 |
|
![]() |
|||
| 9143 | distanziali per assali plastica / 2.5 - 5.7 mm | 1.70 |
|
| 9000 | 6 viti a brugola M 2.5 + chiave | 3.50 |
|
| 9001 | chiave a brugola 1.2 | 2.20 |
|
| 9100 | cacciavite doppia punta / piatta - croce | 8.20 |
|
| 9101 | cacciavite doppia punta / piatta - croce | 8.20 |
|
| 9102 | cacciavite con blocco per dadi | 16.00 |
|
| 9103 | cacciavite con blocco per viti standard | 16.00 |
|
| 9104 | cacciavite con blocco per viti testa a croce | 16.00 |
|
![]() |
|||
| 9105 | chiave dinamometrica per brugola M2 | 16.50 |
|
| 9105/1 | punta M2 per chiave dinamometrica | 3.50 |
|
| 9106 | chiave dinamometrica per brugola M2.5 | 16.50 |
|
| 9106/1 | punta M2.5 per chiave dinamometrica | 3.50 |
|
| 9107 | chiave dinamometrica per brugola M3 | 16.50 |
|
| 9107/1 | punta M3 per chiave dinamometrica | 3.50 |
|
| 9120 | 20 rondelle M5 bloccanti | 2.20 |
|
| 9140 | 20 rondelle M2 - 5 mm | 2.40 |
|
| 9141 | 20 rondelle M2 - 6 mm | 2.40 |
|
| 9142 | 20 distanziali assali - 0.5 mm | 2.40 |
|
| 9203 | 20 viti inox a brugola M2 - 3 mm | 4.20 |
|
| 9204 | 20 viti inox a brugola M2 - 4 mm | 4.20 |
|
| 9205 | 20 viti inox a brugola M2 - 5 mm | 4.20 |
|
| 9216 | 20 viti inox a croce brugola M2 - 6 mm | 2.70 |
|
| 9218 | 20 viti inox a croce brugola M2 - 8 mm | 2.70 |
|
| 9220 | 20 viti inox a croce brugola M2 - 10 mm | 2.70 |
|
| 9230 | 20 dadi inox M2 | 2.50 |
|
| 9302 | 20 viti inox a brugola M2 - 3 mm | 3.30 |
|
| 9303 | 20 viti inox a brugola M3 - 3 mm | 3.30 |
|
| 9316 | 20 viti M2 - 6 mm per telaio | 3.30 |
|
| 9270 | viti M2 - 4 mm | 2.70 |
|
| 9280 | viti per telaio | 2.70 |
|
| 9290 | viti per pick up | 2.70 |
|
![]() |
|||
| 16510 | pignone 10 denti 6.5 mm / bloccabile con vite | 3.00 |
speciale esaurim. |
| 16511 | pignone 11 denti 6.5 mm / bloccabile con vite | 3.00 |
speciale esaurim. |
| 16512 | pignone 12 denti 6.5 mm / bloccabile con vite | 3.00 |
speciale esaurim. |
| 17512 | pignone 12 denti 7.5 mm / bloccabile con vite | 3.00 |
speciale esaurim. |
| 17513 | pignone 13 denti 7.5 mm / bloccabile con vite | 3.00 |
speciale esaurim. |
![]() |
|||
| 6010-6510 | nuovo pignone ottone 10 denti 6.5 mm - oro / bloccabile con vite | 5.00 |
|
| 6010-6511 | nuovo pignone ottone 11 denti 6.5 mm - argento / bloccabile con vite | 5.00 |
|
| 6010-6512 | nuovo pignone ottone 12 denti 6.5 mm - nero / bloccabile con vite | 5.00 |
|
| 6010-6713 | nuovo pignone ottone 13 denti 6.7 mm - viola / bloccabile con vite | 5.00 |
|
| 6010-7512 | nuovo pignone ottone 12 denti 7.5 mm - nero / bloccabile con vite | 5.00 |
|
| 6010-7513 | nuovo pignone ottone 13 denti 7.5 mm - viola / bloccabile con vite | 5.00 |
|
![]() |
|||
| 6020-6510 | nuovo pignone acciaio 10 denti 6.5 mm - oro / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 6020-6511 | nuovo pignone acciaio 11 denti 6.5 mm - argento / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 6020-6512 | nuovo pignone acciaio 12 denti 6.5 mm - nero / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 6020-6713 | nuovo pignone acciaio 13 denti 6.7 mm - viola / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 6020-7512 | nuovo pignone acciaio 12 denti 7.5 mm - nero / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 6020-7513 | nuovo pignone acciaio 13 denti 7.5 mm - viola / bloccabile con vite | 5.50 |
|
| 26510 | pignone 10 denti 6.5 mm | 2.90 |
|
| 26511 | pignone 11 denti 6.5 mm | 2.90 |
|
| 26512 | pignone 12 denti 6.5 mm | 2.90 |
|
| 27512 | pignone 12 denti 7.5 mm | 2.90 |
|
| 27513 | pignone 13 denti 7.5 mm | 2.90 |
|
![]()
© 2000 Bona Distribuzione Srl - Tutti i diritti riservati
Autorizziamo la copia e la diffusione di parti di questo sito citando la fonte.
email: bona@bona.it | Progetto grafico: webmaster