![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ultimo aggiornamento 24 settembre
![]() |
pneumatici, cerchioni
|
![]() |
||
Pneumatici / conf. 4 pz |
|||
Nsr 5200 | 16 x 8 mescola zerogrip ribassati | 8.50 € |
|
Nsr 5201 | 17 x 8 mescola zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5202 | 19 x 10 mescola zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5226 | 18 x 8 per cerchioni 17" zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5229 | 19.5 x 11 per cerchioni Clio zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5232 | 18.5 x 8.5 classici zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5233 | 20 x 8.5 classici zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5247 | 19.5 x 8 classici Cinquecento zerogrip | 6.60 € |
E |
Nsr 5250 | 18.5 x 9 classici P68 zerogrip | 6.60 € |
|
Nsr 5283 | 18 x 10 zerogrip | 6.60 € |
E |
Nsr 5290 | 16 x 8 zerogrip | 6.60 € |
E |
Nsr 5204 | 17 x 8 mescola supergrip / 721 | 6.60 € |
|
Nsr 5206 | 19 x 10 mescola supergrip | 6.60 € |
E |
Nsr 5208 | 20 x 10 mescola supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5210 | 19.5 x 12 ribassate supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5212 | 20 x 12 mescola supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5214 | 20.5 x 11.5 mescola supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5216 | 21 x 11.5 mescola supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5227 | 18 x 8 per cerchioni 17" supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5230 | 19.5 x 11 per Clio supergrip | 6.60 € |
E |
Nsr 5234 | 20 x 8.5 classici supergrip | 6.20 € |
|
Nsr 5236 | 21 x 10 classici supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5239 | 18.5 x 10 classici supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5241 | 21 x 11 classici 917 supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5248 | 19.5 x 8 classici 500 supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5251 | 18.5 x 9 classici supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5253 | 20.5 x 10 classici P68 supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5276 | 17 x 10 supergrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5279 | 18 x 11 supergrip | 6.60 € |
|
Nsr 5205 | 17 x 8 mescola ultragrip | 6.20 € |
|
Nsr 5207 | 19 x 10 mescola ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5209 | 20 x 10 mescola ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5211 | 19.5 x 12 ribassate mescola ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5213 | 20 x 12 mescola ultragrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5215 | 20.5 x 11.5 mescola ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5217 | 21 x 11.5 ultragrip per Vanquish | 6.60 € |
|
Nsr 5228 | 18 x 8 per cerchioni 17" ultragrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5231 | 19.5 x 11 per Clio ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5235 | 20 x 8.5 classici ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5237 | 21 x 10 classici ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5240 | 18.5 x 10 classici ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5242 | 21 x 11 classici 917 ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5249 | 19.5 x 8 classici 500 ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5252 | 18.5 x 9 classici ultragrip | 6.60 € |
E
|
Nsr 5254 | 20.5 x 10 classici ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5265 | 19.5 x 13.5 - Formula 1 | 6.60 € |
E
|
Nsr 5274 | 17 x 11 ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5277 | 17 x 10 ultragrip | 6.60 € |
|
Nsr 5258 | 20 x 11 per Gt3 gara - grigio chiaro | 6.60 € |
E |
Nsr 5259 | 20 x 10 per Gt3 new grip | 7.10 € |
|
Nsr 5273 | 17 x 11 gomma World Championship | 6.60 € |
|
Nsr 5301 | 20 x 12 da incollare extreme | 9.00 € |
|
Nsr 5302 | 19 x 10 extreme | 8.50 €
|
|
Nsr 5303 | 20 x 10 extreme | 8.50 €
|
|
Nsr 5304 | 19.5 x 12 extreme | 8.50 €
|
|
Nsr 5305 | 21 x 11.5 extreme | 8.50 €
|
|
Nsr 5308 | camion extreme | 9.00 € |
|
Nsr 5309 | Vanquish extreme | 8.50 €
|
|
Nsr 5311 | 19.5 x 12 da incollare extreme | 9.00 € |
|
Nsr 5314 | 20 x 12 extreme grigio | 9.00 € |
|
Nsr 5275 | 17 x 11 extreme * | 8.50 € |
|
Nsr 5278 | 17 x 10 extreme * | 8.50 € |
|
Nsr 5260 | 19.5 x 11 per Gt3 Evo - rosso | 6.60 € |
|
Nsr 5261 | 20 x 10 per Gt3 Evo - rosso | 6.60 € |
|
Nsr 5262 | 19.8 x 10 - rosso | 6.60 € |
|
qui pneumatici Formula 1 |
|||
Pneumatici / conf. 50 pz / netto | |||
Nsr 5260L | 19.5 x 11 per Gt3 Evo - rosso | 41.80 € |
|
Nsr 5261L | 20 x 10 per Gt3 Evo - rosso | 41.80 €
|
|
Nsr 5262L | 19.8 x 10 - rosso | 41.80 €
|
|
coppia cerchioni per assali 3/32" | |||
![]() |
|||
Nsr 5001 | cerchioni 16 x 8 | 10.00 € |
|
![]() |
|||
Nsr 5002 | cerchioni 16 x 8 Air System | 10.00 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5003 | 2 cerchioni 17 x 8 | 10.00 €
|
|
Nsr 5004 | 2 cerchioni 17 x 8 Air System | 10.00 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5006 | 2 cerchioni Air System per Vanquish* | 10.00 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5007 | 2 cerchioni AS ant. per camion Fly | 10.00 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5008 | 2 cerchioni AS post. per camion Fly | 10.00 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5009 | 2 cerchioni 16.5 x 8 | 10.90 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5010 | 2 cerchioni 16.5 x 8 Air System | 10.90 € |
|
![]() |
|||
Nsr 5015 | 2 cerchioni 16 x 10 | 10.90 €
|
|
![]() |
|||
Nsr 5016 | 2 cerchioni 16 x 10 Air System | 10.90 €
|
E
|
![]() |
|||
Nsr 5017 | 2 cerchioni 17 x 10 | 11.90 € |
|
![]() |
|||
Nsr 5018 | 2 cerchioni 14 x 10 Air System | 10.90 € |
|
coppia cerchioni per gomme spugna | |||
![]() |
|||
Nsr 5013 | 2 cerchioni per gomme spugna 13.3 | 10.00 € |
|
Nsr 5014 | 2 cerchioni per gomme spugna 14.7 | 10.00 € |
|
2 ruote complete con gomma tornita | |||
Nsr 9001 | 17 x 8 no friction | 17.00 € |
E
|
Nsr 9002 | 19 x 10 no friction / 630 | 17.00 €
|
|
Nsr 9003 | 17 x 8 larghe no friction / 627 | 17.00 €
|
|
Nsr 9004 | 19 x 10 larghe no friction | 17.00 €
|
|
Nsr 9030 | 20 x 10 (5208) con cerchioni 5002 | 17.00 €
|
|
Nsr 522R | 20.5 x 11 | 17.00 €
|
|
Nsr 9005 | 19 x 10 Air System ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9006 | 20 x 10 Air System ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9007 | 19 x 12 Air System ribassate ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9008 | 20 x 12 Air System ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9009 | 19 x 10 air System larghe ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9010 | 20 x 10 air System larghe ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9011 | 20.5 x 11.5 Air System ultragrip | 17.00 €
|
|
Nsr 9013 | per Vanquish* | 15.70 € |
|
Nsr 9014 | per Classic Ansi | 17.00 €
|
E |
Nsr 9017 | per camion Fly anteriori | 17.00 €
|
|
Nsr 9019 | per camion Fly posteriori | 17.00 €
|
E |
Nsr 9023 | 19 x 11 cerchioni 17 | 17.00 €
|
|
Nsr 9026 | 19 x 12 Extreme con cerchioni 5015 | 23.80 € |
|
Nsr 9027 | 19 x 12 Extreme con cerchioni 5016 | 23.80 €
|
|
Nsr 9028 | 20 x 12 Extreme con cerchioni 5015 | 23.80 € |
E |
Nsr 9024 | con gomme spugna 20 x 11.5 | 17.00 €
|
|
Nsr 9025 | con gomme spugna 21 x 11.5 (032) | 17.00 € |
|
qui altre |
ruote tornite disponibili su richiesta | ||
inserti per interno cerchioni / 4 pezzi | |||
Nsr 5421 | inserti cerchioni Bbs bianchi - 16 | 3.70 € |
|
Nsr 5422 | inserti cerchioni Bbs bianchi - 17 | 3.70 €
|
|
Nsr 5423 | inserti cerchioni Bbs neri - 16 | 3.70 € |
|
Nsr 5424 | inserti cerchioni Bbs neri - 17 | 3.70 €
|
|
Nsr 5425 | inserti cerchioni Bbs argento - 16 | 3.70 € |
|
Nsr 5426 | inserti cerchioni Bbs argento - 17 | 3.70 € |
|
Nsr 5427 | inserti cerchioni Bbs oro - 16 | 3.70 €
|
|
Nsr 5428 | inserti cerchioni 12 raggi rossi - 17 | 3.70 € |
|
Nsr 5429 | inserti cerchioni 12 raggi blu - 17 | 3.70 €
|
|
Nsr 5430 | inserti cerchioni 12 raggi neri - 17 | 3.70 € |
|
Nsr 5431 | inserti cerchioni 12 raggi bianchi - 17 | 3.70 € |
|
Nsr 5432 | inserti cerchioni 12 raggi argento - 17 | 3.70 €
|
|
Nsr 5433 | inserti cerchioni Ford Mk IV | 3.70 €
|
|
Nsr 5434 | inserti cerchioni Porsche | 3.70 € |
|
Nsr 5435 | inserti cerchioni Ford P68 | 3.70 € |
|
Nsr 5436 | inserti cerchioni Ford Gt40 | 3.70 €
|
|
tutti gli accessori sono per sistema 3/32" |