![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ultimo aggiornamento 5 maggio
![]() |
Ford GT40 - Mk II |
ritorno a listini Slot.it
|
|
|
|
|
caratteristiche |
lunghezza | 133 mm |
altezza | 30 mm |
peso | 63 g |
distanza centro pick up / centro assale posteriore | 94 mm |
larghezza assale posteriore | 60 mm |
motore | trasversale |
![]() |
componenti specifici per Ford Gt40 - Mk II |
E = esaurito | |||
Slot.it CS18B | Carrozzeria grezza Gt40 | 22.50 €
|
|
Slot.it CS20B | Carrozzeria grezza Mk II | 22.50 €
|
|
Slot.it CS18L | Interni Lexan | 3.30 € |
|
Slot.it CS18T6 | Telaio Evo 6 | 6.20 € |
E
|
Slot.it CS18P | Serie accessori carrozzeria Gt40 | 4.50 € |
|
Slot.it CS20P | Serie accessori carrozzeria MkII | 4.50 € |
E
|
Slot.it CS18V | Parti trasparenti Gt40 | 4.90 € |
E
|
Slot.it CS20V | Parti trasparenti MkII | 4.90 € |
E
|
Slot.it PA46 | 4 inserti cerchioni | 3.40 € |
E |
altri componenti |
qui per prezzi e disponibilità |
Slot.it CH67 | supporto motore |
Slot.it CH66 | pick up |
Slot.it MX16 | motore V12/4 cassa corta - 23000 rpm |
Slot.it PS11 | 2 pignoni 11 denti - 6.5 mm |
Slot.it PA01-48 | 2 assali 48 mm |
Slot.it GS1832P | corona 32 denti |
Slot.it SP19 | treccia per contatti striscianti - 1 metro |
Slot.it SP22B | cavo motore 1 metro |
SI W15808215P | 4 cerchioni plastica 15.8 x 8.2 |
SI W15808215A | 2 cerchioni metallo torniti 15.8 x 8.2 |
Slot.it PT1121C1 | 4 pneumatici anteriori - mescola C1 |
Slot.it PT1120C1 | 4 pneumatici posteriori - mescola C1 |
per alternative ai componenti di serie valgono i listini Slot.it |